029-83533393
   info@TaiBSbio.com
 
组织芯片,组织微阵列
组织芯片,组织微阵列
 
点数:
 
例数:
 
阵列分型:
 
 
图像 产品号 分类 产品描述 点数 例数 询价
UKN1002 肾脏 肾癌及边缘组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,50例/100点 100 50 询价
UKN1501 肾脏 肾癌组织芯片,附病理分级、TNM和临床分期,75例/150点 150 75 询价
UKN1503 肾脏 肾癌及匹配肾组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,50例/150点 150 50 询价
UKN1504 肾脏 肾癌及匹配癌旁组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,50例/150点 150 50 询价
UKN1921 肾脏 中、晚期肾癌组织芯片,附病理分级、TNM和临床分期,96例/192点 192 96 询价
UKN2086 肾脏 肾肿瘤普查组织芯片(2之5),含病理分级、TNM和临床分期,104例/208点 208 104 询价
UKN2087 肾脏 肾肿瘤普查组织芯片(3之5),含病理分级、TNM和临床分期,104例/208点 208 104 询价
UKN2088 肾脏 肾肿瘤普查组织芯片(4之5),含病理分级、TNM和临床分期,104例/208点 208 104 询价
UKN241 肾脏 肾肿瘤及正常组织试验芯片,附病理分级、TNM和临床分期,12例/24点,替代T072 24 12 询价
UKN242 肾脏 肾癌组织试验芯片,附病理分级、TNM和临床分期,6例/24点 24 6 询价
UKN243 肾脏 肾癌及正常组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,24例/48点 48 24 询价
UKN244 肾脏 正常肾脏及癌旁组织组合芯片,24例/24点 24 24 询价
UKN246 肾脏 肾盂移行细胞癌组织芯片,附病理分级、TNM和临床分期,24例/24点 24 24 询价
UKN247 肾脏 肾癌及匹配癌旁组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,12例/24点 24 12 询价
UKN2601 肾脏 肾脏癌及匹配的癌旁组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,65例/260点 260 65 询价
UKN2602 肾脏 肾细胞癌及匹配的癌旁组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,65例/260点 260 65 询价
UKN321 肾脏 肾癌及匹配的边缘正常组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,16例/32点 32 16 询价
UKN482 肾脏 肾癌及正常组织组合芯片,附病理分级、TNM和临床分期,24例/48点 48 24 询价
UKN483 肾脏 肾癌及边缘组织组合芯片,附病理分级、TNM、临床分期,48例/48点 48 48 询价
UKN484 肾脏 肾癌组织芯片,附病理分级、TNM和临床分期,48例/48点 48 48 询价
 
Page 1 of 2
 
西安泰博斯生物科技有限公司

 
联系我们
地址:陕西西安市灞桥区长乐东路2999号
电话:029-83533393, 17792711553,
电子邮箱:taibsbio@163.com
QQ:3144647811
微信号:13002913390
邮政编码:710075
关于我们
西安泰博斯生物科技有限公司主要经营组织芯片的研发、销售,加工定制和与组织芯片有关的生物技术服务项目。公司目前拥有专业的病理医生和技术研发团队,并且具有庞大的组织标本库。样本库中组织微阵列种类多,病理类型齐全,同时根据客户需求情况进行制作加工新的组织微阵列,尽量满足每一个客户的需求。公司一直秉承着“认真、严谨、负责”的工作态度,致力于为广大客户提供质量好的产品和优质的服务。

更多详情